Availability: | |
---|---|
Nominal Diameter 18'' / 460 mm | Nominal Impedance 8 Ω | DC Resistance 5.3 Ω |
Nominal Power AES (W) 1800 W | Continuous Power Handling 3600 W | Sensitivity 1W/1m 96 dB |
Frequency Range 30-1500 Hz | Voice Coil Diameter 115 mm | Winding Depth 30 mm |
Nominal Diameter 18'' / 460 mm | Nominal Impedance 8 Ω | DC Resistance 5.3 Ω |
Nominal Power AES (W) 1800 W | Continuous Power Handling 3600 W | Sensitivity 1W/1m 96 dB |
Frequency Range 30-1500 Hz | Voice Coil Diameter 115 mm | Winding Depth 30 mm |
F0 35 Hz | Re 5.3 Ω | Qes 0.3 |
Qms 4.17 | Qts 0.28 | Sd 1225 cm² |
Xmax ±15 mm | Mms 244.15 g | Bl 32.86 T.m |
Le 1.59 mH |
F0 35 Hz | Re 5.3 Ω | Qes 0.3 |
Qms 4.17 | Qts 0.28 | Sd 1225 cm² |
Xmax ±15 mm | Mms 244.15 g | Bl 32.86 T.m |
Le 1.59 mH |
Overall Diameter 460 mm | Bolt Circle Diameter 442.5 mm | Baffle Cutout Diameter 354 mm |
Total Depth 210 mm | Flange and Gasket Thickness 14 mm | Gross Weight 13.5 kg |
Overall Diameter 460 mm | Bolt Circle Diameter 442.5 mm | Baffle Cutout Diameter 354 mm |
Total Depth 210 mm | Flange and Gasket Thickness 14 mm | Gross Weight 13.5 kg |