Availability: | |
---|---|
Nominal Diameter 10'' / 260 mm | Nominal Impedance (ohm) 16 Ω | DC Resistance 12 Ω |
Nominal Power Handling 300 W | Continuous Power Handling 600 W | Sensitivity( 1W/1m)(dB) 99 dB |
Frequency Range 60-5200 Hz | Voice Coil Diameter 65.5 mm | Winding Depth 14 mm |
Nominal Diameter 10'' / 260 mm | Nominal Impedance (ohm) 16 Ω | DC Resistance 12 Ω |
Nominal Power Handling 300 W | Continuous Power Handling 600 W | Sensitivity( 1W/1m)(dB) 99 dB |
Frequency Range 60-5200 Hz | Voice Coil Diameter 65.5 mm | Winding Depth 14 mm |
F0 59 Hz | Re 12 Ω | Qes 0.32 |
Qms 2.83 | Qts 0.29 | Vas 38.58 dm³ |
Sd 34.64 cm² | Xmax ±3 mm | Mms 31.84 g |
Bl 20.86 T.m | Le 778.39 mH |
F0 59 Hz | Re 12 Ω | Qes 0.32 |
Qms 2.83 | Qts 0.29 | Vas 38.58 dm³ |
Sd 34.64 cm² | Xmax ±3 mm | Mms 31.84 g |
Bl 20.86 T.m | Le 778.39 mH |
Overall Diameter 260.5 mm | Bolt Circle Diameter 244.5 mm | Baffle Cutout Diameter 231 mm |
Depth 124 mm | Flange and Gasket 10 mm | Net Weight 3 kg |
Shipping Box 280×280×160 mm |
Overall Diameter 260.5 mm | Bolt Circle Diameter 244.5 mm | Baffle Cutout Diameter 231 mm |
Depth 124 mm | Flange and Gasket 10 mm | Net Weight 3 kg |
Shipping Box 280×280×160 mm |