Availability: | |
---|---|
Throat Diameter(mm) 2.0'' / 50.8mm | Mounting Type Bolt-on | Nominal Impedance 2×8Ω or 2×16Ω |
Power Capacity 400W (2×200W above 300Hz) | Sensitivity(2×1W/1M) 123 dB | Max Volume 160W/1m/35.7V 136dB |
Frequency Range 200-9K Hz | Diaphragm Material Polyimide | Voice Coil Diameter 2×3.5'' / 2×90mm |
Voice Coil Material Copper | Voice Coil Former Kapton | Flux Density(T) 1.95 |
Magnet Material Neodymium N38SH |
Throat Diameter(mm) 2.0'' / 50.8mm | Mounting Type Bolt-on | Nominal Impedance 2×8Ω or 2×16Ω |
Power Capacity 400W (2×200W above 300Hz) | Sensitivity(2×1W/1M) 123 dB | Max Volume 160W/1m/35.7V 136dB |
Frequency Range 200-9K Hz | Diaphragm Material Polyimide | Voice Coil Diameter 2×3.5'' / 2×90mm |
Voice Coil Material Copper | Voice Coil Former Kapton | Flux Density(T) 1.95 |
Magnet Material Neodymium N38SH |
Overall Diameter × Depth φ134.3mm(5.29'') × 102mm(4.02'') | Net Weight 3.11 kg |
Overall Diameter × Depth φ134.3mm(5.29'') × 102mm(4.02'') | Net Weight 3.11 kg |